Prikaz (digitalen, mehanični, analogen) | digitalni |
Barva številčnice | zeleno-siva |
Barva ohišja | črna |
Merjenje količine CO2 | Ne |
Predčasno bujenje v primeru zmrzali | Ne |
Barva ohišja | Bela |
Domet (maks. na prostem) | 100 m |
Funkcije (vremenske postaje) | dan v tednu, anemometer, sončni podatki, kvarčna ura, max/min vrednosti, internetna povezava, notranja temperatura, notranja vlažnost, občutenje temperature (hladen veter), barvni zaslon, datum, zunanja temperatura, zunanja vlažnost, uv podatki |
Maks. število senzorjev | 2 |
Mere (osnovna enota) | 77 x 55 x 57 mm |
Mere (senzor za toploto/vlago) | 89 x 68 x 28 mm |
Mere (senzor za veter) | 490 x 320 x 150 mm |
Merilno območje hitrost vetra | 0 do 50 m/s km/h |
Merilno območje notranja temperatura | -10 , +60 °C |
Merilno območje notranja vlažnost zraka | 1 , 99 % |
Merilno območje padavin | 0 , 9999 mm |
Merilno območje zračni pritisk | 300 , 1100 hPa |
Merilno območje zunanja vlažnost zraka | 1 , 99 % |
Merilno območje zunanje temperature | -30 , +65 °C |
Napoved za | 12 do 24 ur |
Postaja oskrbe z napetostjo | napajalnik (priložen) |
Prenosni signal (vremenske) | brezžično 868 MHz, lan |
Senzor oskrbe z napetostjo | 2 x micro baterija - prosimo, naročite posebej, 2,4 V/DC (3x mignon-akumulator - priložen) |
Sončno sevanje | 0 Do 3.150 W/m² |
Teža (merilnik vetra) | 1370 g |
Teža (postaja) | 55 g |
Teža (senzor za toploto/vlago) | 100 g |
UV indeks | 0 - 12 |
UV stopnja | 0 - 8000 w/c |
Barometer | Da |
Zelo zadovoljen z nakupom. Paket je prišel zelo hitro.
Velika izbira produktov na enem mestu. Priporočam
Na Kupihitro vedno najdem najboljša darila.
Presenečena nad izbiro in ugodnimi cenami.
Našel najbolj ugodno ceno za TV ravno pri vas.
Velika izbira avto opreme. Zelo zadovoljen.
Naročil opremo za avto in kupil na koncu tudi nekaj za mojo ženo. Zelo velika izbira. Čudovito.
Naročila za darilo. Presenečena nad hitrostjo dostavljenega paketa.