Prikaz (digitalen, mehanični, analogen) | digitalni |
Področje uporabe (Smart Home) | ogrevanje |
Barva številčnice | zeleno-siva |
Barva ohišja | bela |
Domet (maks. na prostem) | 100 m |
Napoved za | 12 do 24 ur |
Prenosni signal (vremenske) | brezžično 868 MHz, lan |
Maks. število senzorjev | 50 |
Mere (osnovna enota) | 40x25x103 mm |
Senzor oskrbe z napetostjo | 2 x micro baterija - priložena |
Bazna postaja (Smart Home) | obvezno, vsebovano |
Teža (postaja) | 200 g |
Mere (senzor za veter) | 250x146x283 mm |
Postaja oskrbe z napetostjo | 230 V |
Teža (merilnik vetra) | 600 g |
Teža (oddajnik) | 200 g |
Teža (senzor za toploto/vlago) | 200 g |
Funkcije (vremenske postaje) | anemometer, notranja temperatura, zunanja temperatura |
Merilno območje hitrost vetra | 0,3 - 50 m/s |
Merilno območje notranja temperatura | –29,9 - +59,9 °C |
Merilno območje zunanje temperature | –29,9 - +59,9 °C |
Zelo zadovoljen z nakupom. Paket je prišel zelo hitro.
Velika izbira produktov na enem mestu. Priporočam
Na Kupihitro vedno najdem najboljša darila.
Presenečena nad izbiro in ugodnimi cenami.
Našel najbolj ugodno ceno za TV ravno pri vas.
Velika izbira avto opreme. Zelo zadovoljen.
Naročil opremo za avto in kupil na koncu tudi nekaj za mojo ženo. Zelo velika izbira. Čudovito.
Naročila za darilo. Presenečena nad hitrostjo dostavljenega paketa.